Apartmánový dom Štiavnica

O projektu
Projekt „Apartmánový dom Štiavnica“ (AD Štiavnica) je situovaný na Liptove pri ústí nádhernej celoročne turisticky využívanej Jánskej doline, v krásnom tichom prostredí pri lyžiarskej zjazdovke a s výborným prístupom z diaľnice (výjazd vzdialený iba 2,9 km).
AD Štiavnica zahŕňa celkom 37 apartmánov, parkovacie plochy, bar s recepciou a kaviarňou, wellnes s bazénom s protiprúdom a s niekoľkými druhmi sáun, rôznych kúpeľov a súčasťou bude aj Jacuzzi s oddychovou zónou nachádzajúce sa na streche apartmánového domu.
Lokalita
Táto oblasť je bohatá na termálne a minerálne pramene a preto je obľúbeným miestom pre kúpeľné a rekreačné pobyty. Lyžiarske stredisko sa nachádza priamo v Liptovskom Jáne, a ďalej v blízkosti lyžiarske strediská Ski Javorovica, Ski Opalisko-Závažná Poruba a Jasná Nízke Tatry.

Ponuka bytou
Poschodie | Označenie | Dispozícia | Plocha m2 | B/T/L | Plocha m2 B/T/L | Cena vrátane DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | 1.1 | 2+kk | 31,56 | 1x balkón | 3,35 | --- | Predané | |
1.NP | 1.2 | 2+kk | 44,67 | 2x balkón | 3,35 + 7,17 | --- | Predané | |
1.NP | 1.3 | 2+kk | 41,10 | 1x balkón | 6,71 | --- | Predané | |
1.NP | 1.4 | 2+kk | 25,47 | 1x balkón | 3,35 | --- | Predané | |
1.NP | 1.5 | 2+kk | 28,49 | 1x balkón | 3,35 | --- | Predané | |
1.NP | 1.6 | 2+kk | 43,63 | terasa | 16,16 | --- | Predané | |
1.NP | 1.7 | 2+kk | 42,57 | terasa | 17,39 | --- | Predané | |
2.NP | 2.1 | 2+kk | 31,80 | 1x balkón | 3,35 | --- | Predané | |
2.NP | 2.2 | 2+kk | 44,78 | 2x balkón | 3,35 + 7,17 | --- | Predané | |
2.NP | 2.3 | 2+kk | 40,72 | 1x balkón | 6,71 | --- | Predané | |
2.NP | 2.4 | 2+kk | 25,47 | 1x balkón | 3,35 | --- | Predané | |
2.NP | 2.5 | 2+kk | 31,21 | 1x balkón | 3,35 | --- | Predané | |
2.NP | 2.6 | 2+kk | 37,15 | 1x balkón | 4,12 | --- | Predané | |
2.NP | 2.7 | 2+kk | 34,49 | --- | Predané | |||
2.NP | 2.8 | 1 izb. | 25,80 | --- | Predané | |||
2.NP | 2.9 | 2+kk | 33,15 | 1x balkón | 4,12 | --- | Predané | |
2.NP | 2.10 | 2+kk | 42,48 | 2x balkón | 4,12 + 4,12 | --- | Predané | |
3.NP | 3.1 | 2+kk | 32,21 | 1x balkón | 3,35 | --- | Predané | |
3.NP | 3.2 | 2+kk | 42,65 | 2x balkón | 3,35 + 7,17 | --- | Predané | |
3.NP | 3.3 | 2+kk | 40,85 | 1x balkón | 6,71 | --- | Predané | |
3.NP | 3.4 | 2+kk | 25,41 | 1x balkón | 3,35 | --- | Predané | |
3.NP | 3.5 | 2+kk | 30,60 | 1x balkón | 3,35 | --- | Predané | |
3.NP | 3.6 | 2+kk | 37,00 | 1x balkón | 4,12 | --- | Predané | |
3.NP | 3.7 | 2+kk | 34,49 | --- | Predané | |||
3.NP | 3.8 | 1 izb. | 25,80 | --- | Predané | |||
3.NP | 3.9 | 2+kk | 36,76 | 2x balkón | 4,12 | --- | Predané | |
3.NP | 3.10 | 2+kk | 42,48 | 1x balkón | 4,12 + 4,12 | --- | Predané | |
4.NP | 4.1 | 2+kk | 32,21 | 1x balkón | 3,35 | --- | Predané | |
4.NP | 4.2 | 2+kk | 45,99 | 2x balkón | 3,35 + 7,17 | --- | Predané | |
4.NP | 4.3 | 2+kk | 40,85 | 1x balkón | 6,71 | --- | Predané | |
4.NP | 4.4 | 2+kk | 25,41 | 1x balkón | 3,35 | --- | Predané | |
4.NP | 4.5 | 2+kk | 30,60 | 1x balkón | 3,35 | --- | Predané | |
4.NP | 4.6 | 2+kk | 37,00 | 1x balkón | 4,12 | --- | Predané | |
4.NP | 4.7 | 2+kk | 34,49 | --- | Predané | |||
4.NP | 4.8 | 1 izb. | 28,37 | --- | Predané | |||
4.NP | 4.9 | 2+kk | 36,76 | 1x balkón | 4,12 | --- | Predané | |
4.NP | 4.10 | 2+kk | 42,48 | 2x balkón | 4,12 + 4,12 | --- | Predané |
Poptávka
Apartmánový dom Štiavnica -