Nové byty a apartmány NÁLEPKOVA – etapa A

O projektu
Nové byty a apartmány NÁLEPKOVA
Polyfunkčný dom NÁLEPKOVA (PD NÁLEPKOVA), ktorý ponúkne nové byty a apartmány, je rezidenčný obytný objekt situovaný v širšom centre okresného mesta Liptovský Mikuláš.
Projekt je rozdelený na dve etapy stavby, 6poschodová budova A a 2poschodová budova B.
Predpokladané dokončenie:
- (budova A do 10/2021), (budova B do 06/2022), (vonkajšie objekty do 06/2022)
Byty a apartmány majú balkón, alebo terasu. Uvedené m2 nie sú započítané vo výmere bytu. Samozrejmosťou je v budove A aj výťah.
Neoddeliteľnou súčasťou budú parkovacie miesta v areáli projektu PD NÁLEPKOVA, ktoré budú podielovo zaznačené na LV. V oboch budovách budú k dispozícii pivnice (celkom 66 pivníc).
Byty a apartmány v etape A budú predávané do osobného vlastníctva v prevedení Štandard. Každý byt a apartmán bude vybavený, plávajúcou podlahou v celom byte, zariadenou kúpeľňou, interiérovými a vchodovými protipožiarnymi dverami, ako aj samostatnými meračmi.
Po dokončení samotného areálu Polyfunkčného domu Nálepkova sa v ňom bude nachádzať celá rezidenčná štvrť s niekoľkými ambulanciami, oddychovou zónou, so škôlkou, s vonkajšími aj vnútornými sadovými úpravami s vysadenou zeleňou a pod.
Lokalita
Jedná sa o novovznikajúcu lokalitu, ktorá je obklopená zeleňou, ako aj nádherným výhľadom na Lesopark Háj-Nicovô, v blízkosti Liptovskej Mary, najmodernejšieho lyžiarskeho strediska Jasná, aquaparkom Tatralandia a Bešeňová je ako stvorená na oddych a aktívne trávenie času s rodinou a priateľmi. Vynikajúce je napojenie na diaľnicu D2, fantastický prístup autom po miestnych komunikáciách k PD NÁLEPKOVA trvá približne dve minúty od centra mesta.
V blízkosti Polyfunkčného domu NÁLEPKOVA sa nachádza populárne obchodné centrum STOP SHOP, v mieste je tiež občianska vybavenosť (lekár), rehabilitácie, reštaurácia, ako aj vychýrená cukráreň Arch Caffe.

Ponuka bytou
Poschodie | Označenie | Dispozícia | Plocha m2 | B/T/L | Plocha m2 B/T/L | Cena vrátane DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | 1.1 | 1+kk, apartmán | 62,90 | terasa | 15,00 | --- | Predané | |
1.NP | 1.2 | 1+kk, apartmán | 54,10 | terasa | 14,00 | --- | Predané | |
1.NP | 1.3 | 1+kk, apartmán | 54,10 | terasa | 14,00 | --- | Predané | |
1.NP | 1.4 | 1+kk, apartmán | 57,90 | terasa | 15,00 | --- | Predané | |
1.NP | 1.5 | 2+kk, byt | 51,10 | - | - | --- | Predané | |
1.NP | 1.6 | 1+kk, apartmán | 66,30 | - | - | --- | Predané | |
1.NP | 1.7 | 1+kk, apartmán | 40,80 | - | - | --- | Predané | |
1.NP | 1.8 | 1+kk, apartmán | 34,10 | - | - | --- | Predané | |
1.NP | 1.9 | 1+kk, apartmán | 41,80 | - | - | --- | Predané | |
1.NP | 1.10 | 2+kk, byt | 51,10 | - | - | --- | Predané | |
1.NP | 1.11 | 2+kk, byt | 57,20 | terasa | 15,00 | --- | Predané | |
1.NP | 1.12 | 2+kk, byt | 54,60 | terasa | 14,00 | --- | Predané | |
1.NP | 1.13 | 2+kk, byt | 54,60 | terasa | 14,00 | --- | Predané | |
1.NP | 1.14 | 2+kk, byt | 58,60 | terasa | 15,00 | --- | Predané | |
- | - | - | - | - | - | - | Predané | |
2.NP | 2.1 | 3+kk, byt | 57,50 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
2.NP | 2.2 | 3+kk, byt | 57,30 | - | - | --- | Predané | |
2.NP | 2.3 | 3+kk, byt | 57,60 | - | - | --- | Predané | |
2.NP | 2.4 | 3+kk, byt | 58,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
2.NP | 2.5 | kk, apartmán | 39,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
2.NP | 2.6 | 1+kk, apartmán | 36,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
2.NP | 2.7 | 1+kk, apartmán | 39,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
2.NP | 2.8 | 1+kk, apartmán | 39,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
2.NP | 2.9 | 1+kk, apartmán | 36,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
2.NP | 2.10 | 1+kk, apartmán | 40,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
- | - | - | - | - | - | - | Predané | |
3.NP | 3.1 | 3+kk, byt | 57,50 | 2x balkon | 5,00 | --- | Predané | |
3.NP | 3.2 | 3+kk, byt | 57,30 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
3.NP | 3.3 | 3+kk, byt | 57,60 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
3.NP | 3.4 | 3+kk, byt | 58,70 | 2x balkón | 5,00 | --- | Predané | |
3.NP | 3.5 | 1+kk, apartmán | 39,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
3.NP | 3.6 | 1+kk, apartmán | 36,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
3.NP | 3.7 | 2+kk, apartmán | 52,30 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
3.NP | 3.8 | 2+kk, apartmán | 52,30 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
3.NP | 3.9 | 1+kk, apartmán | 36,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
3.NP | 3.10 | 1+kk, apartmán | 40,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
- | - | - | - | - | - | - | Predané | |
4.NP | 4.1 | 3+kk, byt | 57,50 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
4.NP | 4.2 | 3+kk, byt | 57,30 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
4.NP | 4.3 | 3+kk, byt | 57,60 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
4.NP | 4.4 | 3+kk, byt | 58,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
4.NP | 4.5 | 1+kk, apartmán | 39,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
4.NP | 4.6 | 1+kk, apartmán | 36,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
4.NP | 4.7 | 2+kk, apartmán | 52,30 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
4.NP | 4.8 | 2+kk, apartmán | 52,30 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
4.NP | 4.9 | 1+kk, apartmán | 36,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
4.NP | 4.10 | 1+kk, apartmán | 40,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
- | - | - | - | - | - | - | Predané | |
5.NP | 5.1 | 3+kk, byt | 57,50 | 2x balkon | 5,00 | --- | Predané | |
5.NP | 5.2 | 3+kk, byt | 57,30 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
5.NP | 5.3 | 3+kk, byt | 57,60 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
5.NP | 5.4 | 3+kk, byt | 58,70 | 2x balkon | 5,00 | --- | Predané | |
5.NP | 5.5 | 1+kk, apartmán | 39,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
5.NP | 5.6 | 1+kk, apartmán | 36,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
5.NP | 5.7 | 2+kk, apartmán | 52,30 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
5.NP | 5.8 | 2+kk, apartmán | 52,30 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
5.NP | 5.9 | 1+kk, apartmán | 36,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
5.NP | 5.10 | 1+kk, apartmán | 40,70 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané |
Poptávka
Nové byty a apartmány NÁLEPKOVA – etapa A -